山西师范大学二本最低录取分数线,山西师范大学是山西省十分不错的一所公办院校,也是不少同学们想要报考的院校之一,今年山西师范大学的最低录取分数线还未公布,先来看看往年的分数线情况吧。
山西师范大学二本最低录取分数线
1,2021年分数线
2021年山西师范大学的录取分数线暂无公布,欢迎收藏本页面。
2、2020年分数线





2、2019年分数线


3,2018年分数线
| 北京 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 517 | |
| 编辑出版学 | 2 | 531 | ||||
| 理工 | 环境生态工程 | 2 | 475 | |||
| 食品质量与安全 | 2 | 474 | ||||
| 天津 | 本科A 阶段 | 文史 | 社会学 | 2 | 532 | |
| 思想政治教育 | 2 | 549 | ||||
| 学前教育 | 2 | 533 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 535 | ||||
| 历史学 | 2 | 543 | ||||
| 天津 | 本科A 阶段 | 文史 | 世界史 | 2 | 539 | |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 531 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 536 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 493 | |||
| 生物科学类 | 2 | 496 | ||||
| 心理学 | 2 | 530 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 494 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 496 | ||||
| 环境生态工程 | 2 | 493 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 506 | ||||
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 560 | |
| 思想政治教育 | 2 | 562 | ||||
| 小学教育 | 2 | 564 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 编辑出版学 | 2 | 562 | |
| 历史学 | 2 | 563 | ||||
| 世界史 | 2 | 560 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 561 | ||||
| 本科提前B | 体育(文) | 体育教育 | 4 | 339.45 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 338.1 | 专业成绩 | |||
| 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 518 | ||
| 物理学 | 2 | 527 | ||||
| 地理信息科学 | 2 | 515 | ||||
| 生物科学类 | 2 | 522 | ||||
| 生态学 | 2 | 514 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 514 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 517 | ||||
| 环境生态工程 | 2 | 519 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 515 | ||||
| 园艺 | 2 | 514 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 514 | ||||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 487 | |
| 学前教育 | 2 | 498 | ||||
| 小学教育 | 2 | 520 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 488 | ||||
| 世界史 | 2 | 500 | ||||
| 自然地理与资源环境 | 1 | 494 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 441 | |||
| 生态学 | 2 | 388 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 482 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 418 | ||||
| 本科提前B | 体育 | 体育教育 | 4 | 90.21 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 84.72 | 专业成绩 | |||
| 辽宁 | 本科批 | 文史 | 社会学 | 2 | 538 | |
| 教育学 | 2 | 536 | ||||
| 小学教育 | 2 | 538 | ||||
| 日语 | 2 | 548 | ||||
| 本科批 | 文史 | 编辑出版学 | 2 | 539 | ||
| 世界史 | 2 | 542 | ||||
| 体育二批本科 | 体育 | 体育教育 | 4 | 78 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 76.2 | 专业成绩 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 辽宁 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 2 | 510 | |
| 地理信息科学 | 2 | 498 | ||||
| 生态学 | 2 | 496 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 497 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 497 | ||||
| 艺术二批本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 604 | 综合成绩 | |
| 吉林 | 本二批A 段 | 文史 | 社会学 | 2 | 491 | |
| 思想政治教育 | 2 | 507 | ||||
| 教育学 | 2 | 490 | ||||
| 学前教育 | 2 | 496 | ||||
| 日语 | 2 | 493 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 499 | ||||
| 历史学 | 2 | 500 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 489 | ||||
| 体育 | 体育教育 | 4 | 359 | 专业成绩 | ||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 429 | |||
| 生态学 | 2 | 413 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 448 | ||||
| 食品质量与安全 | 2 | 418 | ||||
| 园艺 | 2 | 449 | ||||
| 黑龙江 | 本科二批A 段 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 485 | |
| 日语 | 2 | 479 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 480 | ||||
| 世界史 | 2 | 479 | ||||
| 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 442 | |||
| 生物科学类 | 2 | 461 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 446 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 445 | ||||
| 食品质量与安全 | 2 | 445 | ||||
| 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 2 | 93.68 | 专业成绩 | |
| 江苏 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 325 | |
| 思想政治教育 | 2 | 328 | ||||
| 学前教育 | 2 | 325 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 325 | ||||
| 世界史 | 2 | 325 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 324 | ||||
| 心理学 | 2 | 328 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 330 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 江苏 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 3 | 121 | 专业成绩 |
| 本科二批 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 2 | 120 | 专业成绩 | |
| 教育技术学 | 2 | 328 | ||||
| 地理信息科学 | 2 | 320 | ||||
| 生态学 | 3 | 320 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 321 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 320 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 320 | ||||
| 园艺 | 1 | 327 | ||||
| 浙江 | 第一段 | 综合改革 | 思想政治教育 | 4 | 589 | |
| 第二段 | 编辑出版学 | 4 | 570 | |||
| 地理科学 | 4 | 579 | ||||
| 食品科学与工程 | 4 | 557 | ||||
| 旅游管理 | 4 | 558 | ||||
| 安徽 | 本二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 544 | |
| 思想政治教育 | 2 | 546 | ||||
| 小学教育 | 2 | 546 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 545 | ||||
| 世界史 | 2 | 544 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 545 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 544 | ||||
| 理工 | 物理学 | 2 | 495 | |||
| 地理信息科学 | 2 | 496 | ||||
| 生物科学类 | 2 | 495 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 498 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 497 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 496 | ||||
| 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 2 | 80.21 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 84.47 | 专业成绩 | |||
| 福建 | 本科提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 527 | |
| 教育学 | 3 | 512 | ||||
| 学前教育 | 2 | 511 | ||||
| 小学教育 | 3 | 523 | ||||
| 日语 | 2 | 511 | ||||
| 世界史 | 3 | 519 | ||||
| 心理学 | 2 | 518 | ||||
| 理工 | 教育技术学 | 3 | 452 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 福建 | 本科提前批 | 理工 | 物理学 | 3 | 456 | |
| 地理科学 | 3 | 459 | ||||
| 园艺 | 3 | 446 | ||||
| 江西 | 本二批A 段 | 文史 | 社会学 | 2 | 559 | |
| 思想政治教育 | 2 | 563 | ||||
| 小学教育 | 2 | 564 | ||||
| 日语 | 2 | 562 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 559 | ||||
| 世界史 | 2 | 562 | ||||
| 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 561 | |||
| 教育技术学 | 2 | 507 | ||||
| 物理学 | 2 | 514 | ||||
| 地理科学 | 2 | 503 | ||||
| 生态学 | 2 | 502 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 505 | ||||
| 食品质量与安全 | 1 | 501 | ||||
| 体育 | 体育教育 | 3 | 89.77 | 专业成绩 | ||
| 社会体育指导与管理 | 2 | 89.77 | 专业成绩 | |||
| 山东 | 本科普通批 | 文史 | 社会学 | 3 | 559 | |
| 思想政治教育 | 3 | 560 | ||||
| 教育学 | 3 | 561 | ||||
| 学前教育 | 2 | 558 | ||||
| 小学教育 | 2 | 560 | ||||
| 日语 | 3 | 558 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 559 | ||||
| 历史学 | 3 | 561 | ||||
| 世界史 | 2 | 560 | ||||
| 心理学 | 2 | 562 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 558 | ||||
| 理工 | 教育技术学 | 2 | 511 | |||
| 物理学 | 3 | 518 | ||||
| 地理科学 | 2 | 514 | ||||
| 自然地理与资源环境 | 2 | 511 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 513 | ||||
| 地理信息科学 | 2 | 511 | ||||
| 生物科学类 | 1 | 535 | ||||
| 生态学 | 2 | 511 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 511 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 514 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 山东 | 本科普通批 | 理工 | 环境生态工程 | 2 | 511 | |
| 食品科学与工程 | 2 | 512 | ||||
| 食品质量与安全 | 2 | 514 | ||||
| 园艺 | 2 | 510 | ||||
| 体育(理) | 体育教育 | 3 | 85.07 | 专业成绩 | ||
| 社会体育指导与管理 | 2 | 82.59 | 专业成绩 | |||
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 545 | |
| 思想政治教育 | 3 | 547 | ||||
| 小学教育 | 2 | 545 | ||||
| 日语 | 2 | 545 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 544 | ||||
| 世界史 | 2 | 549 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 544 | ||||
| 体育本科 | 体育(文) | 体育教育 | 3 | 91 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 95 | 专业成绩 | |||
| 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 2 | 500 | ||
| 自然地理与资源环境 | 2 | 496 | ||||
| 生物科学类 | 2 | 498 | ||||
| 生态学 | 3 | 495 | ||||
| 电子信息工程 | 3 | 496 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 498 | ||||
| 环境生态工程 | 2 | 493 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 496 | ||||
| 园艺 | 2 | 493 | ||||
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 546 | |
| 思想政治教育 | 2 | 547 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 545 | ||||
| 世界史 | 2 | 547 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 547 | ||||
| 旅游管理 | 3 | 545 | ||||
| 理工 | 物理学 | 2 | 494 | |||
| 生态学 | 2 | 480 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 483 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 484 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 487 | ||||
| 园艺 | 3 | 481 | ||||
| 本科提前批 | 体育 | 体育教育 | 3 | 438 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 414 | 专业成绩 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 563 | |
| 思想政治教育 | 2 | 564 | ||||
| 教育学 | 2 | 566 | ||||
| 日语 | 2 | 567 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 563 | ||||
| 世界史 | 2 | 565 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 563 | ||||
| 本科二批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 2 | 257 | 专业成绩 | |
| 本科二批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 491 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 497 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 492 | ||||
| 环境生态工程 | 3 | 494 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 492 | ||||
| 本科二批 | 艺术 | 广播电视编导 | 3 | 684 | 综合成绩 | |
| 广东 | 本科批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 527 | |
| 编辑出版学 | 2 | 527 | ||||
| 世界史 | 2 | 535 | ||||
| 理工 | 教育技术学 | 2 | 458 | |||
| 环境生态工程 | 2 | 454 | ||||
| 食品质量与安全 | 2 | 452 | ||||
| 广西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 526 | |
| 学前教育 | 2 | 522 | ||||
| 世界史 | 2 | 526 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 526 | ||||
| 心理学 | 2 | 525 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 520 | ||||
| 理工 | 教育技术学 | 2 | 463 | |||
| 地理信息科学 | 2 | 459 | ||||
| 生物科学类 | 2 | 470 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 458 | ||||
| 环境生态工程 | 2 | 461 | ||||
| 食品科学与工程 | 3 | 457 | ||||
| 广西 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 3 | 78 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 85 | ||||
| 海南 | 本科A 批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 642 | |
| 小学教育 | 2 | 637 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 634 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 635 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 海南 | 本科A 批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 569 | |
| 食品质量与安全 | 3 | 574 | ||||
| 园艺 | 2 | 565 | ||||
| 重庆 | 本二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 515 | |
| 教育学 | 2 | 515 | ||||
| 日语 | 2 | 514 | ||||
| 世界史 | 2 | 515 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 514 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 511 | ||||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 505 | |||
| 环境生态工程 | 2 | 506 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 501 | ||||
| 园艺 | 2 | 497 | ||||
| 四川 | 本二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 554 | |
| 教育学 | 2 | 552 | ||||
| 学前教育 | 2 | 552 | ||||
| 日语 | 2 | 552 | ||||
| 历史学 | 2 | 552 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 544 | ||||
| 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 530 | |||
| 环境生态工程 | 2 | 529 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 527 | ||||
| 园艺 | 2 | 528 | ||||
| 本科一批 | 体育 | 体育教育 | 3 | 80.04 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 78.7 | 专业成绩 | |||
| 贵州 | 本二批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 558 | |
| 编辑出版学 | 2 | 557 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 556 | ||||
| 体育二本艺术平行 | 体育(文) | 体育教育 | 4 | 121 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 101 | 专业成绩 | |||
| 本二批 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 461 | ||
| 地理科学 | 2 | 466 | ||||
| 生物科学类 | 2 | 573 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 466 | ||||
| 环境生态工程 | 2 | 460 | ||||
| 食品质量与安全 | 2 | 463 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 招生数 | 录取最低分 | 备注 |
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 社会学 | 2 | 570 | |
| 思想政治教育 | 2 | 572 | ||||
| 历史学 | 2 | 566 | ||||
| 自然地理与资源环境 | 2 | 566 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 566 | ||||
| 理工 | 教育技术学 | 2 | 501 | |||
| 生态学 | 2 | 493 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 502 | ||||
| 环境生态工程 | 2 | 491 | ||||
| 食品质量与安全 | 2 | 491 | ||||
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 社会学 | 2 | 513 | |
| 思想政治教育 | 2 | 517 | ||||
| 教育学 | 2 | 518 | ||||
| 学前教育 | 2 | 513 | ||||
| 小学教育 | 2 | 516 | ||||
| 日语 | 2 | 512 | ||||
| 编辑出版学 | 2 | 512 | ||||
| 历史学 | 3 | 513 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 516 | ||||
| 心理学 | 2 | 512 | ||||
| 旅游管理 | 2 | 512 | ||||
| 理工 | 教育技术学 | 2 | 461 | |||
| 物理学 | 2 | 464 | ||||
| 地理科学 | 2 | 474 | ||||
| 生物科学类 | 2 | 464 | ||||
| 生态学 | 4 | 461 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 472 | ||||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 465 | |||
| 环境生态工程 | 2 | 462 | ||||
| 食品科学与工程 | 2 | 460 | ||||
| 食品质量与安全 | 1 | 468 | ||||
| 园艺 | 2 | 449 | ||||
| 提前批本科 | 体育(理) | 体育教育 | 4 | 80 | 专业成绩 | |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 73 | 专业成绩 |
以上是有关山西师范大学二本最低录取分数线的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注可圈可点网站。
【山西师范大学二本最低录取分数线 山西师范大学历年录取分数线是多少】相关推荐文章: