2022华南理工大学录取分数线一览表,华南理工大学2021高考录取分数线:广东省(本科)(历史类605分、物理类615分)、江苏省(本科)(历史类601分、物理类606分)、甘肃省(本一)(理科590分、文科587分)、贵州省(本一)(理科593分、文科636分)、江西省(一本)(理科627分、文科625分)、内蒙古(本一)(理科545分)、青海省(本一)(理科534分、文科530分)、山东省(一段)(综合类610分),详细数据,见下文表格。
2022华南理工大学录取分数线一览表
2022年华南理工大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报华南理工大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:华南理工大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年华南理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 638 | 488 |
| 文科 | 633 | 560 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 601 | 476 |
| 物理类 | 606 | 417 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 601 | 467 |
| 物理类 | 623 | 423 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 618 | 400 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 590 | 440 |
| 文科 | 587 | 502 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 605 | 448 |
| 物理类 | 615 | 432 | |
| 广西省(一本) | 理科 | 604 | 487 |
| 文科 | 612 | 530 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 593 | 456 |
| 文科 | 636 | 556 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 687 | 466 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 610 | 454 |
| 物理类 | 628 | 412 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 644 | 518 |
| 文科 | 630 | 588 | |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 597 | 415 |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 620 | 463 |
| 物理类 | 614 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 607 | 466 |
| 物理类 | 613 | 434 | |
| 吉林省(本一) | 理科 | 588 | 482 |
| 文科 | 541 | 519 | |
| 江西省(一本) | 理科 | 627 | 519 |
| 文科 | 625 | 559 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 623 | 456 |
| 物理类 | 642 | 336 | |
| 内蒙古(本一) | 理科 | 545 | 418 |
| 宁夏(一本) | 理科 | 549 | 412 |
| 青海省(本一) | 理科 | 534 | 330 |
| 文科 | 530 | 405 | |
| 山东省(一段) | 综合类 | 610 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 602 | 505 |
| 文科 | 601 | 543 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 606 | 443 |
| 文科 | 581 | 499 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 554 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 644 | 521 |
| 文科 | 594 | 541 | |
| 天津市(本科) | 综合类 | 656 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 576 | 405 |
| 云南省(一本) | 理科 | 550 | 520 |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 647 | 495 |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 616 | 456 |
| 物理类 | 646 | 446 |
二:2020年华南理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 648 | 515 |
| 文科 | 609 | 541 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 396 | 347 |
| 文科 | 392 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 632 | 402 |
| 文科 | 606 | 465 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 626 | 436 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 601 | 458 |
| 文科 | 603 | 520 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 618 | 410 |
| 文科 | 598 | 430 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 627 | 496 |
| 文科 | 587 | 500 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 624 | 480 |
| 文科 | 625 | 548 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 705 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 660 | 415 |
| 文科 | 620 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 657 | 544 |
| 文科 | 623 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 633 | 455 |
| 湖北省(本一) | 理科 | 617 | 521 |
| 文科 | 598 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 641 | 507 |
| 文科 | 625 | 550 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 618 | 517 |
| 文科 | 589 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 633 | 535 |
| 文科 | 605 | 547 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 647 | 359 |
| 文科 | 631 | 472 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 579 | 452 |
| 内蒙古(本一B) | 理科 | 538 | 452 |
| 宁夏(本一) | 理科 | 576 | 434 |
| 青海省(本一) | 理科 | 553 | 352 |
| 文科 | 553 | 439 | |
| 山东省(1段) | 综合类 | 632 | 449 |
| 山西省(本一A) | 理科 | 630 | 537 |
| 文科 | 587 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 630 | 451 |
| 文科 | 629 | 512 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 552 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 653 | 529 |
| 文科 | 595 | 527 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 662 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 606 | 431 |
| 云南省(本一) | 理科 | 611 | 535 |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 652 | 594 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 638 | 500 |
| 文科 | 615 | 536 |
三:2019年华南理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 628 | 496 |
| 文科 | 615 | 550 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 392 | 345 |
| 文科 | 380 | 339 | |
| 福建省(本一) | 理科 | 609 | 493 |
| 文科 | 602 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 639 | 423 |
| 文科 | 613 | 480 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 604 | 470 |
| 文科 | 594 | 519 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 592 | 390 |
| 文科 | 599 | 455 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 635 | 509 |
| 文科 | 599 | 521 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 612 | 470 |
| 文科 | 624 | 542 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 747 | 539 |
| 河北省(本一) | 理科 | 640 | 502 |
| 文科 | 620 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 629 | 502 |
| 文科 | 604 | 536 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 621 | 477 |
| 湖北省(本一) | 理科 | 624 | 505 |
| 文科 | 604 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 618 | 500 |
| 文科 | 617 | 553 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 628 | 530 |
| 文科 | 588 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 621 | 522 |
| 文科 | 609 | 558 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 639 | 369 |
| 文科 | 622 | 482 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 579 | 477 |
| 内蒙古(本一B) | 理科 | 558 | 477 |
| 宁夏(本一) | 理科 | 578 | 457 |
| 青海省(本一) | 理科 | 554 | 407 |
| 文科 | 552 | 488 | |
| 山东省(本科) | 理科 | 633 | 443 |
| 文科 | 605 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 603 | 507 |
| 文科 | 587 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 636 | 468 |
| 文科 | 623 | 518 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 553 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 665 | 547 |
| 文科 | 609 | 540 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 638 | 400 |
| 新疆(本一) | 理科 | 609 | 450 |
| 云南省(本一) | 理科 | 644 | 535 |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 655 | 595 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 635 | 525 |
| 文科 | 607 | 545 |
华南理工大学简介:
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届全国文明校园获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校;正式组建于1952年全国高等院校调整时期,为新中国四大工学院之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入211工程行列;2001年进入985工程行列;2017年入选双一流建设A类高校名单。
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
| 创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 32 |
| 硕士点数量 | 39 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 广州市 | 办学层次 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 |
【2022华南理工大学录取分数线一览表 2022高考多少分能上华南理工大学】相关推荐文章:
2022广东工业大学录取分数线一览表 2022高考多少分能上广东工业大学