北京建筑大学是北京唯一的建筑类高校,是北京市和住房城乡建设部共建高校、北京市党的建设和思想政治工作先进高校和北京市确定的高水平特色型大学,是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学。以下是小编整理的2021年北京建筑大学录取分数线 北京建筑大学录取分数相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读与收藏。
一:2021年高考北京建筑大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年北京建筑大学在北京市(本科)综合类495分;
在外省市录取分数线:
1.在广东省(本科)物理类590分;
2.在河南省(本一)理科582分;
3.在黑龙江省(本一)理科514分;
4.在吉林省(本一)理科501分;
5.在陕西省(本一)理科539分;
6.在云南省(一本)理科525分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年北京建筑大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报北京建筑大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北京建筑大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年北京建筑大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 504 | 488 |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 557 | 417 |
| 福建省(本科) | 物理类 | 573 | 423 |
| 北京市(本科) | 综合类 | 495 | 400 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 496 | 440 |
| 广东省(本科) | 物理类 | 590 | 432 |
| 广西省(一本) | 理科 | 525 | 487 |
| 贵州省(本一) | 理科 | 456 | 456 |
| 海南省(本科) | 综合类 | 618 | 466 |
| 河北省(本科) | 物理类 | 571 | 412 |
| 河南省(本一) | 理科 | 582 | 518 |
| 黑龙江省(本一) | 理科 | 514 | 415 |
| 湖北省(本科) | 物理类 | 588 | 397 |
| 湖南省(本科) | 物理类 | 578 | 434 |
| 吉林省(本一) | 理科 | 501 | 482 |
| 江西省(一本) | 理科 | 584 | 519 |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 577 | 336 |
| 内蒙古(本一) | 理科 | 441 | 418 |
| 宁夏(一本) | 理科 | 463 | 412 |
| 山东省(一段) | 综合类 | 569 | 444 |
| 山西省(本一) | 理科 | 533 | 505 |
| 陕西省(本一) | 理科 | 539 | 443 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 476 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 569 | 521 |
| 天津市(本科) | 综合类 | 607 | 463 |
| 新疆(本一) | 理科 | 472 | 405 |
| 云南省(一本) | 理科 | 525 | 520 |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 586 | 495 |
| 数据来源于网络 | |||
2:2020年北京建筑大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 595 | 515 |
| 文科 | 579 | 541 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 371 | 347 |
| 福建省(本科) | 理科 | 568 | 402 |
| 文科 | 572 | 465 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 512 | 436 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 511 | 458 |
| 广东省(本科) | 理科 | 586 | 410 |
| 文科 | 547 | 430 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 552 | 496 |
| 贵州省(本一) | 理科 | 520 | 480 |
| 文科 | 567 | 548 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 615 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 613 | 415 |
| 文科 | 597 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 603 | 544 |
| 文科 | 590 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 548 | 455 |
| 文科 | 513 | 483 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 589 | 521 |
| 文科 | 570 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 589 | 507 |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 518 | 517 |
| 文科 | 550 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 597 | 535 |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 576 | 359 |
| 文科 | 605 | 472 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 518 | 452 |
| 文科 | 560 | 520 | |
| 内蒙古(本一B) | 理科 | 494 | 452 |
| 文科 | 549 | 520 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 484 | 434 |
| 青海省(本一) | 理科 | 418 | 352 |
| 山东省(1段) | 综合类 | 589 | 449 |
| 山西省(本一B) | 理科 | 562 | 537 |
| 陕西省(本一) | 理科 | 555 | 451 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 455 | 400 |
| 四川省(本一) | 理科 | 598 | 529 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 619 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 496 | 431 |
| 云南省(本一) | 理科 | 543 | 535 |
| 文科 | 566 | 555 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 599 | 594 |
| 数据来源于网络 | |||
3:2019年北京建筑大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 568 | 496 |
| 文科 | 582 | 550 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 359 | 345 |
| 福建省(本一) | 理科 | 533 | 493 |
| 文科 | 567 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 523 | 423 |
| 文科 | 549 | 480 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 524 | 470 |
| 广东省(本科) | 理科 | 542 | 390 |
| 文科 | 552 | 455 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 562 | 509 |
| 贵州省(本一) | 理科 | 531 | 470 |
| 文科 | 562 | 542 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 641 | 539 |
| 河北省(本一) | 理科 | 586 | 502 |
| 文科 | 600 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 572 | 502 |
| 文科 | 564 | 536 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 564 | 477 |
| 文科 | 556 | 500 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 573 | 505 |
| 文科 | 573 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 555 | 500 |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 561 | 530 |
| 文科 | 559 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 585 | 522 |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 579 | 369 |
| 文科 | 593 | 482 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 556 | 477 |
| 文科 | 551 | 522 | |
| 内蒙古(本一B) | 理科 | 503 | 477 |
| 文科 | 546 | 522 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 496 | 457 |
| 青海省(本一) | 理科 | 456 | 407 |
| 山东省(本科) | 理科 | 577 | 443 |
| 山西省(本一B) | 理科 | 541 | 507 |
| 陕西省(本一) | 理科 | 559 | 468 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 461 | 403 |
| 四川省(本一) | 理科 | 612 | 547 |
| 天津市(本科A) | 理科 | 574 | 400 |
| 文科 | 554 | 428 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 461 | 450 |
| 云南省(本一) | 理科 | 586 | 535 |
| 文科 | 586 | 560 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 605 | 595 |
| 重庆市(本一) | 理科 | 587 | 525 |
| 数据来源于网络 | |||
北京建筑大学简介:
北京建筑大学是北京市和住房城乡建设部共建高校、教育部卓越工程师教育培养计划试点高校和北京市党的建设和思想政治工作先进高校,是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地、北京应对气候变化研究和人才培养基地和国家建筑遗产保护研究和人才培养基地,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
| 创建时间 | 1907年 | 博士点数量 | 2 |
| 硕士点数量 | 14 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 大兴区 | 办学层次 | 省重点 |