湖北经济学院什么专业好,湖北经济学院设有经济学、商业经济学、资源与环境经济学、公共财政、税收、金融、投资、保险、金融工程、金融数学、金融科技、国际经济与贸易、法学、休闲体育、统计学、电子信息工程、人工智能等专业。以下是具体清单,供大家参考。由于专业设置可能会有变化,正式填报需要学校官网公布的数据。
一、湖北经济学院专业设置情况
| 序号 | 专业 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
| 1 | 国际经济与贸易▲ | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 2 | 国际经济与贸易▲ | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 3 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 4 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 5 | 工程管理 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 6 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 7 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 8 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 9 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 10 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 11 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 12 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 13 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 14 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 15 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 16 | 电子信息工程▲ | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 17 | 电子商务▲ | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 18 | 电子商务▲ | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 19 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 20 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 21 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 22 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 23 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 24 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 25 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 26 | 软件工程★ | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 27 | 金融工程 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 28 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 29 | 金融数学 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 30 | 金融数学 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 31 | 人工智能 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 32 | 会计学(智能会计实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 33 | 会计学(智能会计实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 34 | 会计学★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 35 | 会计学★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 37 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 38 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 39 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 40 | 国际经济与贸易▲ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 41 | 国际经济与贸易▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 42 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 43 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 44 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 45 | 审计学 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 46 | 审计学 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 47 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 48 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 49 | 工程管理 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 50 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 51 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 52 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 53 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 54 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 55 | 法学★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 56 | 法学★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 57 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 58 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 59 | 烹饪与营养教育 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 60 | 烹饪与营养教育 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 61 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 62 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 63 | 物联网工程 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 64 | 电子信息工程▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 65 | 电子商务▲ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 66 | 电子商务▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 67 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 68 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 69 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 70 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 71 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 72 | 财务管理(智能财务实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 73 | 财务管理(智能财务实验班) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 74 | 财务管理★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 75 | 财务管理★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 76 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 77 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 78 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 79 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 80 | 资源与环境经济学 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 81 | 资源与环境经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 82 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 83 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 84 | 软件工程★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
| 85 | 金融学(国际金融试验班)★ | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 86 | 金融学(国际金融试验班)★ | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 87 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 88 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 89 | 金融工程 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 90 | 金融工程 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 91 | 金融数学 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 92 | 金融数学 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 93 | 金融科技 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 94 | 金融科技 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
| 95 | 动画▲ | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2021 | 湖北 | |
| 96 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2021 | 湖北 | |
| 97 | 休闲体育★ | 体育(不分文理) | 体育类提前批 | 体育类 | 2021 | 湖北 | |
| 注:加◆为国家级一流本科专业建设点,加◇为省级一流本科专业建设点; | |||||||
| 加★为国家级特色专业,加☆为省级品牌专业; | |||||||
| 加●为国家专业综合试点改革专业,加○为省级专业综合试点改革专业; | |||||||
| 加▲为省级战略性新兴产业计划专业,加△为荆楚卓越人才协同育人计划专业。 | |||||||
数据来源:湖北经济学院本科招生网2021年湖北省招生计划查询
二、湖北经济学院简介
湖北经济学院位于湖北省武汉市,是以经济学、管理学为主干,法学、文学、理学、工学、艺术学等学科协调发展的省属全日制普通本科高等学校;入选中西部高校基础能力建设工程(二期)、湖北省2011计划、服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目试点单位、湖北省省级硕士立项建设单位。
湖北经济学院于2002年经教育部批准,由湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校和湖北省计划管理干部学院合并组建;办学历史可以追溯到1907年湖广总督张之洞创办的“湖北商业中学堂”(原湖北商业高专的前身)。