湖北师范大学的最好的专业是什么?以下是湖北师范大学学院专业设置的整理,供大家参考。由于专业设置可能会有变化,正式填表时需要去学校官网确认准确性。
一、湖北师范大学学院专业设置情况
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | |||||||
| 1 | 经济管理与法学院 | 经济学类 | 经济学 | 4年 | 经济学学士 | ||||||
| 2 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学学士 | ||||||||
| 3 | 财务管理 | 4年 | 管理学学士 | ||||||||
| 4 | 法学 | 4年 | 法学学士 | ||||||||
| 5 | 行政管理 | 4年 | 管理学学士 | ||||||||
| 6 | 教育科学学院 | 应用心理学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |||||||
| 7 | 教育学类 | 教育学[师范类] | 4年 | 教育学学士 | |||||||
| 8 | 小学教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | ||||||||
| 9 | 特殊教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | ||||||||
| 10 | 学前教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | ||||||||
| 11 | 外国语学院 | 英语[师范类] | 4年 | 文学学士 | |||||||
| 12 | 商务英语 | 4年 | 文学学士 | ||||||||
| 13 | 日语[师范类] | 4年 | 文学学士 | ||||||||
| 14 | 法语 | 4年 | 文学学士 | ||||||||
| 15 | 历史文化学院 | 历史学[师范类] | 4年 | 历史学学士 | |||||||
| 16 | 社会工作 | 4年 | 法学学士 | ||||||||
| 17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育[师范类] | 4年 | 法学学士 | |||||||
| 18 | 文学院 | 汉语言文学[师范类] | 4年 | 文学学士 | |||||||
| 19 | 汉语国际教育[师范类] | 4年 | 文学学士 | ||||||||
| 20 | 广播电视学 | 4年 | 文学学士 | ||||||||
| 21 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |||||||
| 22 | 统计学 | 4年 | 理学学士 | ||||||||
| 23 | 物理与电子科学学院 | 物理学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |||||||
| 24 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 25 | 化学化工学院 | 化学类 | 化学[师范类] | 4年 | 理学学士 | ||||||
| 26 | 应用化学 | 4年 | 理学学士 | ||||||||
| 27 | 化学工程与工艺 | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 28 | 城市与环境学院 | 地理科学类 | 地理科学[师范类] | 4年 | 理学学士 | ||||||
| 29 | 地理信息科学 | 4年 | 理学学士 | ||||||||
| 30 | 环境工程 | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 31 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 生物科学[师范类] | 4年 | 理学学士 | ||||||
| 32 | 生物技术 | 4年 | 理学学士 | ||||||||
| 33 | 食品科学与工程 | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 34 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 工学学士 | |||||||
| 35 | 自动化类 | 自动化 | 4年 | 工学学士 | |||||||
| 36 | 轨道交通信号与控制 | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 37 | 计算机与信息工程学院 | 教育技术学[师范类] | 4年 | 理学学士 | |||||||
| 38 | 计算机类 | 数字媒体技术[师范类] | 4年 | 工学学士 | |||||||
| 39 | 计算机科学与技术[师范类] | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 40 | 软件工程 | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 41 | 通信工程 | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 42 | 人工智能 | 4年 | 工学学士 | ||||||||
| 43 | 体育学院 | 体育学类 | 体育教育[师范类] | 4年 | 教育学学士 | ||||||
| 44 | 社会体育指导与管理[师范类] | 4年 | 教育学学士 | ||||||||
| 45 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
| 46 | 音乐学院 | 音乐学[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | |||||||
| 47 | 音乐学(作曲) | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
| 48 | 音乐表演(声乐表演) | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
| 49 | 音乐表演(器乐表演) | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
| 50 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | |||||||
| 51 | 舞蹈表演[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
| 52 | 美术学院 | 美术学[师范类] | 4年 | 艺术学学士 | |||||||
| 53 | 书法学 | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
| 54 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术学学士 | |||||||
| 55 | 环境设计 | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
| 56 | 产品设计 | 4年 | 艺术学学士 | ||||||||
二、湖北师范大学简介
湖北师范大学(Hubei Normal University)位于黄石市,是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权,是国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校、“湖北省高等学校创新能力提升计划”(湖北省2011计划)入选高校。
湖北师范大学的前身为华中师范学院黄石分院,创建于1973年4月;1978年12月,经国务院批准,学校更名为黄石师范学院;1985年2月,湖北省人民政府决定,学校改名为湖北师范学院;2006年,学校获得硕士学位授予权;2016年3月,教育部正式批准同意湖北师范学院更名为湖北师范大学。