郑州工业应用技术学院学费多少钱及各专业学费收费标准,郑州工业应用技术学院学费:普通本科文学1.5万,经济1.5万,管理1.5万,理工1.6万,艺术1.79万,医学1.7万,艺术1.1万,医学1.1万,理工1.1万。住宿费:1500岁。具体专业费用如下。希望对你有帮助。如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、郑州工业应用技术学院收费标准
1、学费
以下为2022年我校各专业收费标准,收费标准最终以在教育厅备案为准。
普通本科:文学类15000元年生,经济学类15000元年生、管理学类15000元年生,理工类16000元年生、艺术学类17900元年生、医学类17000元年生。
普通专科:艺术类11000元年生,医学类11000元年生,理工类11000元年生,文管类10500元年生。
2、住宿费
住宿费统一为1500元年生。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 方向 | 备注 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 11000 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 药品生产技术 | 490201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 商务管理 | 530603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | |||||||||||||
| 广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | |||||||||||||
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 11000 | ||||||||||||||
| 音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 11000 | 艺术类 | |||||||||||||
| 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 软件测试工程师方向 | |||||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 网页程序设计方向 | |||||||||||||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 11000 | ||||||||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 商务管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | 国际物流方向 | |||||||||||||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | 涉外酒店方向 | |||||||||||||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 11000 | ||||||||||||||
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 11000 | ||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 11000 | ||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 11000 | ||||||||||||||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 11000 | ||||||||||||||
| 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 10500 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | ||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 机械电子工程 | 80204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 车辆工程 | 80207 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 交通运输 | 81801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 81001 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 城乡规划 | 82802 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 120103 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 120105 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 80701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 通信工程 | 80703 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 物联网工程 | 80905 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 康复治疗学 | 101005 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 护理学 | 101101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 经济学 | 20101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 金融工程 | 20302 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 120202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 120204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 会计学 | 120203K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 人力资源管理 | 120206 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 120601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 动画 | 130310 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 产品设计 | 130504 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 英语 | 50201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 50262 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 药学 | 100701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 药物制剂 | 100702 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 120801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 交通运输 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 城乡规划 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 通信网络管理方向 | |||||||||||||
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 无线移动通信方向 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数据库工程师方向 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 软件服务外包方向 | |||||||||||||
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 康复治疗学 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||||||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||||||||||||||
| 建筑学 | 82801 | 对口 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 音乐学 | 130202 | 对口 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
| 建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||||||||||||||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||||||||||||||
说明:郑州工业应用技术学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州工业应用技术学院简介
郑州工业应用技术学院(Zhengzhou University of Industry Technology),位于河南省新郑市,是一所以工学为主的民办本科高校,由集教育、医疗、医药、房地产、酒店等为一体的中原华信商贸集团投资开办。郑州工业应用技术学院位于中国历史文化名城河南省郑州市新郑市,地处我国首个航空港经济发展先行区――郑州航空港经济综合实验区,是一所以工学为主,工学、医学、管理学、经济学、艺术学、文学等多学科协调发展的普通本科高校。
学校创建于1997年,2001年实施专科学历教育。2008年经教育部批准升格为普通本科高校,更名为郑州华信学院。2012年获得学士学位授予权,2014年经教育部批准原“郑州华信学院”更名为“郑州工业应用技术学院”。