高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2022四川高考理科500分能上什么大学成绩500分能上的学校有哪些。其实高考500多分可以选择的学校有很多。下面是小编为大家整理的2022年四川高考500分理科能上什么大学 2022四川理科500分能上哪些大学内容,以供参考,一起来看看!
2022年四川高考理科500分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 钦州学院 | 广西 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 504 | ||
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 495 | |||
| 铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | 499 | ||
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科提前批 | 501 | ||
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 集美大学 | 福建 | 本科提前批 | 505 | ||
| 武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 临沂大学 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 四川理工学院 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 西南大学 | 重庆 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 四川师范大学 | 四川 | 本科第三批 | 50 | 446(第三批) | 496 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第三批 | 51 | 446(第三批) | 497 |
| 成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 475(第二批) | 498 |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 26 | 475(第二批) | 501 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科提前批 | 501 | ||
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 475(第二批) | 504 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 22 | 475(第二批) | 497 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 475(第二批) | 502 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 广州航海学院 | 广东 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 28 | 475(第二批) | 503 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 24 | 475(第二批) | 499 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 21 | 475(第二批) | 496 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 25 | 475(第二批) | 500 |
四川高考理科500分能上什么大学简介
学校地处北部湾顶端的钦州市,其前身为始建于1973年的钦州地区师范学校。学校滨海校区占地2070亩。设有海洋学院、海运学院、机械与船舶海洋工程学院、经济管理学院、陶瓷与设计学院、人文学院、国际教育学院、工程中心等18个教学单位。面向全国28个省、市、自治区招生。有本科专业43个,有全日制在校生约1.3万人,有各类成人函授生0.5万人。现有教职工1020人。