高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2022四川高考理科490分能上什么大学成绩490分能上的学校有哪些。其实高考490多分可以选择的学校有很多。下面是小编为大家整理的2022四川高考490分能上什么大学 四川490分理科能上什么大学2022内容,以供参考,一起来看看!
2022年四川高考理科490分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 徐州工程学院 | 16 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 四川警察学院 | 本科提前批 | 488 | |||
| 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 495 | |||
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 446(第三批) | 488 |
| 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第三批 | 41 | 446(第三批) | 487 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 46 | 446(第三批) | 492 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 44 | 446(第三批) | 490 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 446(第三批) | 494 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 43 | 446(第三批) | 489 |
| 四川传媒学院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 临沂大学 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 嘉应学院 | 广东 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第三批 | 40 | 446(第三批) | 486 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 保山学院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 湖南交通工程学院 | 湖南 | 本科第三批 | 46 | 446(第三批) | 492 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 446(第三批) | 492 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 成都师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 广州航海学院 | 广东 | 本科提前批 | 492 | ||
| 成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 475(第二批) | 489 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 11 | 475(第二批) | 486 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科提前批 | 494 | ||
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 475(第二批) | 490 |
| 新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 475(第二批) | 495 |
| 湖南警察学院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 南宁学院 | 广西 | 本科第三批 | 39 | 446(第三批) | 485 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 475(第二批) | 492 |
| 钦州学院 | 广西 | 本科提前批 | 491 | ||
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 475(第二批) | 487 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 10 | 475(第二批) | 485 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 475(第二批) | 488 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 19 | 475(第二批) | 494 |
| 九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 475(第二批) | 493 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 本科第二批 | 16 | 475(第二批) | 491 |
四川高考理科490分能上什么大学简介
徐州工程学院是2002年6月经教育部批准。2006年6月,学校获得学士学位授予权。2007年6月,始建于1959年的徐州教育学院整建制并入。目前,学校获批为教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、江苏省大学生创业教育示范校,被授予江苏省高等学校和谐校园、江苏省文明单位、江苏省五一劳动奖状、江苏省科技富民突出贡献单位等荣誉。