计算机类专业包括哪些,计算机类专业主要包括:计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、物联网工程专业、数字媒体技术专业、智能科学与技术专业、空间信息与数字技术专业、电子与计算机工程专业。
计算机类专业包括哪些
现阶段计算机类包括一些像是计算机科学与技术专业、软件工程专业等等,详情请看小编为大家整理的计算机类具体专业名单。
| 809 | 计算机类 |
| 80901 | 计算机科学与技术 |
| 80902 | 软件工程 |
| 80903 | 网络工程 |
| 080904K | 信息安全 |
| 80905 | 物联网工程 |
| 80906 | 数字媒体技术 |
| 080907T | 智能科学与技术 |
| 080908T | 空间信息与数字技术 |
| 080909T | 电子与计算机工程 |
2022计算机类大学排名
|
|
|
|
| 1 | 北京邮电大学 | 5★+ |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
| 3 | 电子科技大学 | 5★+ |
| 4 | 清华大学 | 5★+ |
| 5 | 西安电子科技大学 | 5★+ |
| 6 | 北京航空航天大学 | 5★+ |
| 7 | 武汉大学 | 5★+ |
| 8 | 华中科技大学 | 5★+ |
| 9 | 北京工业大学 | 5★ |
| 10 | 上海交通大学 | 5★ |
| 11 | 东北大学 | 5★ |
| 12 | 东南大学 | 5★ |
| 13 | 北京大学 | 5★ |
| 14 | 大连理工大学 | 5★ |
| 15 | 北京交通大学 | 5★ |
| 16 | 浙江大学 | 5★ |
| 17 | 杭州电子科技大学 | 5★ |
| 18 | 山东大学 | 5★ |
| 19 | 中南大学 | 5★ |
| 20 | 吉林大学 | 5★ |
计算机类专业介绍
计算机科学与技术专业
本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
软件工程专业
本专业学生能够熟练运用先进的工程化方法、技术和工具从事软件的分析、设计、开发、测试、维护等工作,具备软件工程项目的组织与管理、团队协作、技术创新和市场开拓能力。