保定理工大学属于几本,通过近年保定理工学院在各地录取批次得知:保定理工学院在各地都是本科第二批次录取,所以保定理工学院是二本大学。
保定理工大学属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
保定理工学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 455 | 104651 | - | 443 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 108084 | 37 | 341 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 308 | - | 28 | 302 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | 133071 | - | 348 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | 171939 | - | 430 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | 110824 | 26 | 367 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 4 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 273082 | - | 400 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 313 | 72233 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 349 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 337 | 84730 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 18 | 435 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 423 | 46260 | - | 413 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | - | 19 | 350 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 490 | 36155 | 9 | 479 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 35660 | 16 | 406 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 39046 | - | 496 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 483 | 60088 | - | 474 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 94296 | - | 466 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 6 | 392 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 377 | 21591 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 405 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 12 | 500 |
保定理工学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省教育厅 |
| 创建时间 | 2005年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 其他 |
| 所在城市 | 保定市 | 办学层次 | 普通本科 |
保定理工学院,前身为中国地质大学长城学院,是2005年4月,经国家教育部批准设立,由中国地质大学(北京)与保定贺阳教育投资有限公司合作举办的一所全日制普通本科独立学院。2018年,转设更名为保定理工学院。
学校地处河北省保定市,校园占地面积114.12万平方米,建筑总面积53.4万平方米。校园林秀花香、环境幽雅。现代教学与生活设施体系完善,提供了良好的学习、生活和成长环境。