长春财经大学属于几本?通过近年长春财经学院在各地录取批次得知:长春财经学院在各地都是本科第二批次录取,所以长春财经学院是二本大学。
长春财经大学属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
长春财经学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | 126658 | 11 | 367 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156470 | 22 | 415 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 71 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 403 | 293683 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 353 | 23122 | 6 | 345 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 387 | 106025 | - | 348 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 345 | 121466 | 17 | 341 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 304 | - | 12 | 302 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 293 | 78421 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 352 | 78486 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 | 90914 | 8 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 42183 | - | 413 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 43 | 392 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43001 | 5 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51328 | 25 | 519 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 8910 | 5 | 430 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 354 | - | 8 | 350 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 45139 | 10 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 20574 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 | 6 | 500 |
长春财经学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省教育厅 |
| 创建时间 | 2000年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
| 所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
国标代码13603
基本情况