浙江越秀外国语学院是几本?通过近年浙江越秀外国语学院在各地录取批次得知:浙江越秀外国语学院在各地都是本科第二批次录取,所以浙江越秀外国语学院是二本大学。
浙江越秀外国语学院是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
浙江越秀外国语学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 453 | 105984 | - | 443 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 174563 | - | 430 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127417 | 51 | 367 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 157099 | 57 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 416 | 156202 | 5 | 415 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 352 | 131642 | - | 348 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 319 | - | 3 | 302 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 265432 | - | 400 |
| 河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 411 | 282125 | - | 400 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 299 | 76615 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 | 19 | 435 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43146 | 39 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 44908 | 66 | 519 |
| 安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 520 | 50971 | 7 | 519 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 35965 | - | 496 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | - | 7 | 350 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 384 | 20392 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 31 | 500 |
浙江越秀外国语学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 浙江省教育厅 |
| 创建时间 | 1981年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 语言类 |
| 所在城市 | 绍兴市 | 办学层次 | 普通本科 |
浙江越秀外国语学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高校。学校坐落于中国首批历史文化名城、著名的江南水乡、鲁迅故里——浙江绍兴,始创于1981年,2008年经国家教育部批准升格为本科高校,2017年被浙江省学位委员会列为硕士学位授予权立项建设单位。
学校现有稽山、镜湖两个校区,占地面积近1300亩,校园建筑面积43万余平方米。图书馆馆藏中外文纸质图书182万余册,电子图书114万余册,数据库51个。