沈阳城市建设学院属于几本,通过近年沈阳城市建设学院在各地录取批次得知:沈阳城市建设学院在各地都是本科第二批次录取,所以沈阳城市建设学院是二本大学。
沈阳城市建设学院属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
沈阳城市建设学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | 277505 | - | 400 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 48 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 345 | 121672 | 40 | 341 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 128398 | 47 | 367 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 9 | 302 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156708 | 22 | 415 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 354 | 22960 | 10 | 345 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 306 | 74449 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 62 | 435 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 424 | 45825 | - | 413 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51773 | 6 | 519 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 7 | 392 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 1 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 45033 | 10 | 406 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 94296 | - | 466 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 375 | 21969 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 | 10 | 500 |
沈阳城市建设学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省教育厅 |
| 创建时间 | 2000年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
| 所在城市 | 沈阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
沈阳城市建设学院,前身为沈阳建筑大学城市建设学院,成立于2000年7月,2013年经教育部批准转设为独立设置普通高校。学校是一所以培养应用型人才为主的全日制本科学校,现有在校本专科生13400余人。
学校位于美丽的历史文化名城沈阳市,坐落在浑南核心区由多所大学组成的大学城中,与沈阳科技学院、辽宁中医药大学杏林学院相拥为伴,与东北大学、沈阳体育学院、辽宁省图书馆、辽宁省科技馆、辽宁省博物馆为邻,处于沈阳新行政、文化区域的中心位置。这里交通便捷、设施完备,教育、文化氛围浓厚,给人以创新发展,充满生机与活力之感。