南京理工大学泰州科技学院属于几本,通过近年南京理工大学泰州科技学院在各地录取批次得知:南京理工大学泰州科技学院在各地都是本科第二批次录取,所以南京理工大学泰州科技学院是二本大学。
南京理工大学泰州科技学院属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
南京理工大学泰州科技学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 356 | 115384 | 12 | 341 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 355 | - | 16 | 302 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 370 | 118304 | - | 348 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | 126646 | 26 | 415 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 382 | 113206 | 117 | 367 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 306 | 57036 | 3 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 463 | 200256 | - | 400 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 467 | 94020 | - | 443 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 343 | 62464 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 356 | 76654 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 445 | 86160 | 53 | 435 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 389 | - | 3 | 350 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 41416 | 3 | 479 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 540 | 35201 | 4 | 519 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 451 | 28982 | 2 | 406 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 36953 | - | 496 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 48347 | - | 474 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 16334 | 2 | 392 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 48569 | - | 413 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 438 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 456 | 19489 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 513 | 34013 | 2 | 500 |
南京理工大学泰州科技学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 江苏省教育厅 |
| 创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
| 所在城市 | 泰州市 | 办学层次 | 普通本科 |
南京理工大学泰州科技学院成立于2004年6月,是国家教育部和江苏省人民政府批准设立,由国家首批“211工程”重点建设院校——南京理工大学和泰州市人民政府合作举办的本科高校,培养全日制普通本科生。
办学以来,学校充分依托南京理工大学优质资源,确立了“明体达用”的校训和“求真务实、自强不息”的校风,致力于建设特色鲜明的高水平应用型大学,走出了一条适应社会经济和产业发展需求,既充分发挥高水平母体学校支撑优势,又真正体现自身办学特色的发展之路。