集美大学诚毅学院几本院校。通过近年集美大学诚毅学院在各地录取批次得知:集美大学诚毅学院在各地都是本科第二批次录取,所以集美大学诚毅学院是二本大学。
集美大学诚毅学院几本院校
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
集美大学诚毅学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 72016 | - | 443 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 323 | 53334 | 34 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 195410 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 93938 | 33 | 341 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 358 | 127104 | - | 348 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | - | 28 | 302 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 95877 | 34 | 367 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156995 | 25 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 360 | 56724 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 391 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 372 | 68968 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 | 43 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 41562 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 27836 | - | 413 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 518 | 22318 | 16 | 479 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 426 | 15379 | 15 | 392 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 48347 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 551 | 27305 | 12 | 519 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 425 | - | 15 | 350 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 549 | 17378 | - | 496 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 457 | 26955 | 15 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 417 | 15018 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 456 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 463 | 17470 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 531 | 24965 | 17 | 500 |
集美大学诚毅学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省教育厅 |
| 创建时间 | 2003年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 厦门市 | 办学层次 | 普通本科 |
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经国家教育部批准、由福建省重点建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。
学院地处著名华侨领袖陈嘉庚先生的故乡——福建厦门集美。学院坚持社会主义办学方向,弘扬嘉庚精神,秉承“诚毅”校训,培养基础扎实、知识面宽、特长明显,具有创新精神、实践能力和社会责任感的应用型人才,服务经济社会发展,建设办学特色鲜明、办学条件优良、教学质量高、社会信誉好的应用型高等学校。