武汉城市学院是一本吗,通过近年武汉城市学院在各地录取批次得知:武汉城市学院在各地都是本科第二批次录取,所以武汉城市学院是二本大学。
武汉城市学院是一本吗
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉城市学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 14 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 349 | 133796 | - | 348 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 371 | 124246 | 49 | 367 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 340 | - | 8 | 302 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 426 | 147898 | 2 | 415 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 352 | 23280 | 7 | 345 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 331 | 66422 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 387 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 | 26 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 68472 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 39117 | 6 | 519 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 397 | 19046 | 5 | 392 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 391 | - | 4 | 350 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 9723 | 1 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43108 | 13 | 479 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 404 | 17044 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 453 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 | 14 | 500 |
武汉城市学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 湖北省教育厅 |
| 创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
| 所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科 |
武汉城市学院于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。