海南科技职业大学是几本,通过近年海南科技职业大学在各地录取批次得知:海南科技职业大学在各地都是本科第二批次录取,所以海南科技职业大学是二本大学。
海南科技职业学院几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
海南科技职业大学各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 157001 | 25 | 415 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 279013 | - | 400 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 4 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 368 | 127365 | 35 | 367 |
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 114730 | - | 443 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 344 | 122336 | 12 | 341 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 4 | 302 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 313 | 72233 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 344 | 81874 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 4 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 467 | 95210 | - | 466 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 9005 | 2 | 430 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | 19162 | 1 | 392 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 419 | 48109 | - | 413 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 45337 | 2 | 406 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51099 | 10 | 519 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43105 | 13 | 479 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 46374 | - | 496 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 369 | 23011 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 436 | 25657 | - | 432 |
海南科技职业大学办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 海南省教育厅 |
| 创建时间 | 2007年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
| 所在城市 | 海口市 | 办学层次 | 普通本科 |
一、学校简介