防灾科技学院是不是一本,通过近年防灾科技学院在各地录取批次得知:防灾科技学院在各地都是本科第二批次录取,所以防灾科技学院是二本大学。
防灾科技学院是不是一本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
防灾科技学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 63138 | - | 443 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | - | 11 | 302 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 106825 | - | 430 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 77934 | 79 | 367 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 69521 | 42 | 341 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 128279 | - | 400 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 15348 | 5 | 345 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 76547 | - | 348 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 101255 | 100 | 415 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 357 | 45250 | 72 | 301 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 399 | 43896 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 457 | 62937 | - | 410 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 419 | 45064 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 | 81 | 435 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 526 | 19071 | 14 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 24833 | - | 474 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 24571 | 30 | 519 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 548 | 28836 | - | 466 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 20753 | - | 413 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 17524 | 12 | 406 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 15643 | - | 496 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 463 | 10457 | 13 | 392 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 461 | 9278 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 510 | 12724 | - | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 482 | 12461 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 | 16 | 500 |
防灾科技学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 中国地震局 |
| 创建时间 | 1975年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
| 所在城市 | 廊坊市 | 办学层次 | 普通本科 |
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学校始建于1975年,面向全国招生,现有全日制在校生9000余人。
学校立足防灾减灾行业,面向应急管理事业和经济社会发展,逐步形成了以全日制本科教育为主体,硕士研究生教育、成人学历教育、行业培训等多层次、多类型并存的现代办学体系。