重庆工商大学有哪些专业,重庆工商大学有经济统计学、金融学、保险学、投资学、贸易经济、国际经济与贸易、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、数学与应用数学、应用化学、智能车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
一、重庆工商大学专业设置情况
| 专业 | 科类 | 招生批次 | |||
| 经济学 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 经济与贸易类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 财政学类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 金融学类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 工商管理类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 旅游管理类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 工商管理类(财会) | 文史 | 普通本科批 | |||
| 电子商务 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 物流管理 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 公共管理类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 新闻传播学类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 法学类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 社会学类 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 食品科学与工程 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 英语 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 商务英语 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 法语 | 文史 | 普通本科批 | |||
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 普通本科批 | |||
| 工商管理(中外合作办学) | 文史 | 普通本科批 | |||
| 法语(中外合作办学) | 文史 | 普通本科批 | |||
| 会计学(中外合作办学) | 文史 | 普通本科批 | |||
| 人力资源管理(中外合作办学) | 文史 | 普通本科批 | |||
| 金融学(中外合作办学) | 文史 | 普通本科批 | |||
| 经济与贸易类 | 文史 | 国家专项 | |||
| 金融学类 | 文史 | 国家专项 | |||
| 工商管理类 | 文史 | 国家专项 | |||
| 旅游管理类 | 文史 | 国家专项 | |||
| 工商管理类(财会) | 文史 | 国家专项 | |||
| 物流管理 | 文史 | 国家专项 | |||
| 公共管理类 | 文史 | 国家专项 | |||
| 新闻传播学类 | 文史 | 国家专项 | |||
| 法学类 | 文史 | 国家专项 | |||
| 食品科学与工程 | 文史 | 国家专项 | |||
| 财政学类 | 文史 | 农村专项 | |||
| 工商管理类 | 文史 | 农村专项 | |||
| 旅游管理类 | 文史 | 农村专项 | |||
| 工商管理类(财会) | 文史 | 农村专项 | |||
| 公共管理类 | 文史 | 农村专项 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | 农村专项 | |||
| 社会学类 | 文史 | 农村专项 | |||
| 食品科学与工程 | 文史 | 农村专项 | |||
| 经济学 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 经济与贸易类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 财政学类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 金融学类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 工商管理类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 旅游管理类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 工商管理类(财会) | 理工 | 普通本科批 | |||
| 电子商务 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 物流管理 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 工程管理 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 公共管理类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 新闻传播学类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 法学类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 社会学类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 计算机类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 自动化 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 电子信息工程 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 应用物理学 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 机械类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 智能车辆工程 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 包装工程 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 环境工程 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 食品科学与工程 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 材料科学与工程 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 应用化学 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 化工与制药类 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 统计学 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 经济统计学 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 数据计算及应用 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 英语 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 商务英语 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 法语 | 理工 | 普通本科批 | |||
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 普通本科批 | |||
| 工商管理(中外合作办学) | 理工 | 普通本科批 | |||
| 法语(中外合作办学) | 理工 | 普通本科批 | |||
| 会计学(中外合作办学) | 理工 | 普通本科批 | |||
| 人力资源管理(中外合作办学) | 理工 | 普通本科批 | |||
| 金融学(中外合作办学) | 理工 | 普通本科批 | |||
| 经济与贸易类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 金融学类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 工商管理类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 旅游管理类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 工商管理类(财会) | 理工 | 国家专项 | |||
| 物流管理 | 理工 | 国家专项 | |||
| 工程管理 | 理工 | 国家专项 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 国家专项 | |||
| 公共管理类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 新闻传播学类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 法学类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 计算机类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 自动化 | 理工 | 国家专项 | |||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 国家专项 | |||
| 机械类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 包装工程 | 理工 | 国家专项 | |||
| 环境工程 | 理工 | 国家专项 | |||
| 食品科学与工程 | 理工 | 国家专项 | |||
| 材料科学与工程 | 理工 | 国家专项 | |||
| 应用化学 | 理工 | 国家专项 | |||
| 化工与制药类 | 理工 | 国家专项 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 国家专项 | |||
| 财政学类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 工商管理类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 旅游管理类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 工商管理类(财会) | 理工 | 农村专项 | |||
| 公共管理类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 农村专项 | |||
| 社会学类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 计算机类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 应用物理学 | 理工 | 农村专项 | |||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 农村专项 | |||
| 机械类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 包装工程 | 理工 | 农村专项 | |||
| 环境工程 | 理工 | 农村专项 | |||
| 食品科学与工程 | 理工 | 农村专项 | |||
| 材料科学与工程 | 理工 | 农村专项 | |||
| 应用化学 | 理工 | 农村专项 | |||
| 化工与制药类 | 理工 | 农村专项 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 农村专项 | |||
| 环境设计 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 服装与服饰设计 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 产品设计 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 摄影 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 影视摄影与制作 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 动画 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 广播电视编导 | 不分文理 | 艺术本科批 | |||
| 体育教育 | 不分文理 | 体育本科批 | |||
来源于重庆工商大学在本市招生计划
点击查看全部招生计划:
二、重庆工商大学简介
重庆工商大学(Chongqing Technology and Business University),坐落于重庆市,是由中央和地方共建,以重庆市人民政府管理为主的一所公办高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越农林人才教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“服务国家特殊需求博士人才培养项目”、“国家大学生文化素质教育基地”、“国家国际科技合作基地”,是重庆市国际人文特色高校、重庆市国际交流合作示范校、重庆市一流学科建设高校,重庆市“数字校园”示范学校和教育信息化试点单位。
学校源出两脉,一脉为1952年创办的重庆机电工业学校,历经重庆机器工业学校、第一机械工业部重庆机器制造学校、重庆第二机器制造工业学校、重庆第二机械工业学校、渝州大学等发展阶段。一脉为1963年创办的重庆财贸干部学校,历经重庆财贸学校、重庆商学院等发展阶段。2002年两脉合并组建重庆工商大学。