重庆理工大学王牌专业有哪些,重庆理工大学有金融学、金融工程、国际经济与贸易、知识产权、商务英语、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、软件工程、智能科学与技术等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
一、重庆理工大学专业设置情况
| 专业 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 备注 | |||||
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 | |||||
| 化工与制药类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 | |||||
| 商务英语 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 审计学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 | |||||
| 广告学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 机械类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 材料类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 | |||||
| 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 生物制药 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |||||
| 电子商务及法律 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 知识产权 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 药学类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:药学、制药工程 | |||||
| 装甲车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 | |||||
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 金融学类 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:金融学、金融工程 | |||||
| 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 | |||||
| 商务英语 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 | |||||
| 广告学 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 电子商务及法律 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 社会工作 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | ||||||
| 金融学类 | 历史类 | 本科批 | 普通文理 | 包含专业:金融学、金融工程 | |||||
| 人工智能 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 会计学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 公共管理类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 | |||||
| 化工与制药类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 | |||||
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 审计学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 工业工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 工业设计 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 工商管理类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 | |||||
| 应用统计学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 机器人工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 机械类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 材料类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 | |||||
| 汽车服务工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 电子信息类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |||||
| 电子商务及法律 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 知识产权 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 自动化 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 药学类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:药学、制药工程 | |||||
| 装甲车辆工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 计算机类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 | |||||
| 车辆工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 软件工程 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 金融学类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:金融学、金融工程 | |||||
| 金融数学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 会计学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 公共管理类 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 | |||||
| 工商管理类 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 | |||||
| 经济学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 财务管理 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | ||||||
| 金融学类 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 包含专业:金融学、金融工程 | |||||
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 公共管理类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 | |||||
| 化工与制药类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 | |||||
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 | |||||
| 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 机械类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | |||||
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 材料类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 | |||||
| 汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |||||
| 电子商务及法律 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 知识产权 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 药学类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:药学、制药工程 | |||||
| 装甲车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 计算机类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程 | |||||
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 金融学类 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:金融学、金融工程 | |||||
| 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 | |||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 | |||||
| 电子商务及法律 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | ||||||
| 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | ||||||
| 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | ||||||
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | ||||||
来源于重庆理工大学在本市招生计划
点击查看全部招生计划:
二、重庆理工大学简介
重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。
学校溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工学校。1950年后,学校先后更名为21兵工厂工业职业学校、西南军政委员会西南工业部工业学校、重庆机械工业学校、第二机械工业部西南第一工业学校、重庆工业学校、重庆机械制造工业学校、重庆第一机械制造工业学校。1957年,昆明仪器制造工业学校金属切削专业并入。1960年,升办为重庆工业专科学校。1965年,升格为重庆工业学院。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理学院。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工学院。2001年,重庆市经济管理干部学院整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。