2022江西高考位次90000左右推荐什么学校,江西高考位次90000左右适合报:百色学院、宁波财经学院、内蒙古农业大学、榆林学院、信阳师范学院、景德镇学院等。
2022江西高考位次90000左右推荐什么学校
江西高考位次90000左右适合报的大学
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 本二 | 460 | 99993 |
| 宝鸡文理学院 | 综合 | 本二 | 460 | 99985 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 本二 | 460 | 99933 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 本二 | 460 | 99839 |
| 湘潭理工学院 | 综合 | 本二 | 461 | 99734 |
| 广东理工学院 | 综合 | 本二 | 461 | 99572 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 本二 | 461 | 99480 |
| 南昌大学共青学院 | 综合 | 本二 | 461 | 99307 |
| 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 本二 | 461 | 99290 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 本二 | 461 | 99254 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 本二 | 461 | 99108 |
| 喀什大学 | 综合 | 本二 | 461 | 99090 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 本二 | 461 | 99086 |
| 武昌理工学院 | 理工 | 本二 | 461 | 98894 |
| 山西应用科技学院 | 综合 | 本二 | 461 | 98889 |
| 新乡学院 | 综合 | 本二 | 462 | 98753 |
| 浙江树人学院 | 综合 | 本二 | 462 | 98752 |
| 呼伦贝尔学院 | 综合 | 本二 | 462 | 98484 |
| 厦门华厦学院 | 综合 | 本二 | 462 | 98298 |
| 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 本二 | 462 | 98119 |
| 山西晋中理工学院 | 理工 | 本二 | 462 | 98013 |
| 武昌工学院 | 综合 | 本二 | 462 | 98000 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 本二 | 463 | 97948 |
| 马鞍山学院 | 理工 | 本二 | 463 | 97466 |
| 云南大学滇池学院 | 综合 | 本二 | 463 | 97224 |
| 滨州医学院 | 医药 | 本二 | 463 | 97190 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 本二 | 464 | 97041 |
| 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 本二 | 464 | 96762 |
| 四川大学锦江学院 | 综合 | 本二 | 464 | 96457 |
| 仰恩大学 | 综合 | 本二 | 464 | 96148 |
| 湖南师范大学树达学院 | 师范 | 本二 | 465 | 96092 |
| 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 本二 | 465 | 95944 |
| 广州南方学院 | 综合 | 本二 | 465 | 95918 |
| 黑龙江工业学院 | 综合 | 本二 | 465 | 95915 |
| 电子科技大学中山学院 | 理工 | 本二 | 465 | 95744 |
| 天水师范学院 | 综合 | 本二 | 465 | 95725 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 本二 | 465 | 95657 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 本二 | 465 | 95284 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 本二 | 465 | 95245 |
| 重庆外语外事学院 | 语言 | 本二 | 466 | 95220 |
| 安顺学院 | 综合 | 本二 | 466 | 95193 |
| 南京审计大学金审学院 | 综合 | 本二 | 466 | 95080 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 本二 | 466 | 94904 |
| 武汉生物工程学院 | 理工 | 本二 | 466 | 94754 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 本二 | 466 | 94700 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 本二 | 466 | 94608 |
| 赣南师范大学科技学院 | 师范 | 本二 | 466 | 94445 |
| 北京城市学院 | 综合 | 本二 | 466 | 94380 |
| 河北科技大学 | 理工 | 本二 | 467 | 94346 |
| 河北工程大学科信学院 | 理工 | 本二 | 467 | 94346 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本二 | 467 | 94020 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 本二 | 467 | 93817 |
| 信阳学院 | 综合 | 本二 | 467 | 93635 |
| 三江学院 | 综合 | 本二 | 468 | 93147 |
| 河西学院 | 综合 | 本二 | 468 | 93042 |
| 辽东学院 | 综合 | 本二 | 468 | 92996 |
| 北华大学(中外合作) | 综合 | 本二 | 469 | 92411 |
| 广西科技大学 | 理工 | 本二 | 469 | 92411 |
| 普洱学院 | 综合 | 本二 | 469 | 92356 |
| 河南工学院 | 理工 | 本二 | 469 | 92236 |
| 南昌航空大学人民武装学院 | 其他 | 本二 | 469 | 92180 |
| 吕梁学院 | 综合 | 本二 | 469 | 92169 |
| 广西民族师范学院 | 师范 | 本二 | 469 | 92004 |
| 平顶山学院 | 综合 | 本二 | 469 | 91852 |
| 河套学院 | 综合 | 本二 | 469 | 91812 |
| 通化师范学院 | 师范 | 本二 | 469 | 91739 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 本二 | 469 | 91569 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 本二 | 470 | 91446 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 本二 | 470 | 91411 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药 | 本二 | 470 | 91372 |
| 四川外国语大学成都学院 | 语言 | 本二 | 470 | 91321 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 本二 | 470 | 91245 |
| 贵阳学院 | 综合 | 本二 | 470 | 91040 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本二 | 470 | 90979 |
| 沈阳医学院 | 医药 | 本二 | 470 | 90811 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 本二 | 470 | 90720 |
| 张家口学院 | 综合 | 本二 | 471 | 90561 |
| 枣庄学院 | 综合 | 本二 | 471 | 90425 |
| 贺州学院 | 综合 | 本二 | 471 | 90135 |
| 广西财经学院(中外合作) | 财经 | 本二 | 471 | 90065 |
高考志愿填报注意事项
志愿填完了,点击下方的确定就行了。点击提交之后,再点击提交清单,之后如果无误,点击确认,然后点击退出系统就可以了。
如果是卡在提交状态,应该是网站服务器问题,小部分是网络问题。如果提交后出现空白页,也是服务器问题,或者长时间没动网站导致网页失效了。
如果点提交没有反应,应该是网站程序问题。高考志愿指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。
填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。