广西高考位次120000左右推荐什么学校,广西高考位次120000左右适合报:绵阳城市学院、西安交通工程学院、辽宁何氏医学院、湖北文理学院理工学院、西安科技大学高新学院、银川科技学院、江苏师范大学科文学院、东南大学成贤学院等。
广西高考位次120000左右推荐什么学校
广西高考位次120000左右适合报的大学
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 本二 | 354 | 129639 |
| 西安工商学院 | 综合 | 本二 | 354 | 129639 |
| 长春人文学院 | 综合 | 本二 | 354 | 129639 |
| 无锡太湖学院 | 综合 | 本二 | 354 | 129639 |
| 黄河科技学院 | 理工 | 本二 | 354 | 129639 |
| 云南大学滇池学院 | 综合 | 本二 | 354 | 129639 |
| 昆明城市学院 | 综合 | 本二 | 354 | 129639 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 本二 | 354 | 129639 |
| 青岛黄海学院 | 综合 | 本二 | 354 | 129639 |
| 三峡大学科技学院 | 综合 | 本二 | 354 | 129639 |
| 武汉传媒学院 | 艺术 | 本二 | 354 | 129639 |
| 西京学院 | 理工 | 本二 | 354 | 129639 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工 | 本二 | 354 | 129639 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 本二 | 355 | 128847 |
| 广州工商学院 | 综合 | 本二 | 355 | 128847 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 理工 | 本二 | 356 | 128067 |
| 安康学院 | 综合 | 本二 | 356 | 128067 |
| 南宁学院 | 理工 | 本二 | 356 | 128067 |
| 湖北大学知行学院 | 理工 | 本二 | 356 | 128067 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 本二 | 356 | 128067 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 本二 | 356 | 128067 |
| 广东科技学院 | 综合 | 本二 | 356 | 128067 |
| 厦门华厦学院 | 综合 | 本二 | 356 | 128067 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 本二 | 357 | 127304 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 本二 | 357 | 127304 |
| 南昌交通学院 | 综合 | 本二 | 357 | 127304 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本二 | 357 | 127304 |
| 山东协和学院 | 综合 | 本二 | 357 | 127304 |
| 福州理工学院 | 综合 | 本二 | 357 | 127304 |
| 南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 本二 | 358 | 126585 |
| 桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 本二 | 358 | 126585 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 本二 | 358 | 126585 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工 | 本二 | 358 | 126585 |
| 青岛滨海学院 | 综合 | 本二 | 358 | 126585 |
| 聊城大学东昌学院 | 综合 | 本二 | 358 | 126585 |
| 江西工程学院 | 理工 | 本二 | 358 | 126585 |
| 贵州商学院(中外合作) | 财经 | 本二 | 359 | 125873 |
| 西安信息职业大学 | 综合 | 本二 | 359 | 125873 |
| 武汉东湖学院 | 理工 | 本二 | 359 | 125873 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合 | 本二 | 359 | 125873 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 本二 | 359 | 125873 |
| 吉林化工学院 | 理工 | 本二 | 360 | 125130 |
| 中原工学院(中外合作) | 理工 | 本二 | 360 | 125130 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合 | 本二 | 360 | 125130 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 本二 | 360 | 125130 |
| 广州南方学院 | 综合 | 本二 | 360 | 125130 |
| 内蒙古农业大学 | 农林 | 本二 | 361 | 124365 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
| 西安外事学院 | 综合 | 本二 | 361 | 124365 |
| 福州大学至诚学院 | 综合 | 本二 | 361 | 124365 |
| 闽南科技学院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 本二 | 361 | 124365 |
| 绵阳城市学院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
| 西安交通工程学院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
| 辽宁何氏医学院 | 医药 | 本二 | 361 | 124365 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 本二 | 361 | 124365 |
| 西安科技大学高新学院 | 综合 | 本二 | 362 | 123651 |
| 银川科技学院 | 理工 | 本二 | 362 | 123651 |
| 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 本二 | 362 | 123651 |
| 东南大学成贤学院 | 理工 | 本二 | 363 | 122924 |
| 青岛工学院 | 综合 | 本二 | 363 | 122924 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 本二 | 363 | 122924 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 本二 | 364 | 122188 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 本二 | 364 | 122188 |
| 常州大学怀德学院 | 综合 | 本二 | 364 | 122188 |
| 广东工商职业技术大学 | 综合 | 本二 | 364 | 122188 |
| 长春科技学院 | 综合 | 本二 | 364 | 122188 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本二 | 364 | 122188 |
| 西安思源学院 | 理工 | 本二 | 364 | 122188 |
| 广州华商学院 | 财经 | 本二 | 364 | 122188 |
| 呼和浩特民族学院 | 民族 | 本二 | 365 | 121443 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 本二 | 365 | 121443 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 本二 | 365 | 121443 |
| 四川大学锦江学院 | 综合 | 本二 | 365 | 121443 |
| 内蒙古民族大学 | 综合 | 本二 | 366 | 120666 |
| 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 本二 | 366 | 120666 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 本二 | 366 | 120666 |
怎样填报志愿录取率高
首先要掌握广泛的信息。这些信息可以是来自学校所发的报考指南,也能够来自网上历年来各大高校的录取分数线,同时也可以来自学长学姐或者是前辈的经验。在自己的分数内寻找到几所自己心仪的学校,然后了解这几所学校的综合实力,师资水平,还有专业招收情况,并结合自身实际对其有一个大致的判断。
其次在填报志愿的时候,我们既要选择可以冲一冲的学校,同时也要选择稳的学校和保底的学校。冲一冲就是指可能这个学校的分数线要比自己所考的分数高,但是可能由于各种原因冲一冲会被录取。稳的学校就是指和自己的分数相一致,如果不出意外的话,应该是可以去的,一般这类学校可以多选两个。
保底的学校就是指可能它的分数线要比自己所考的分数低,如果出现任何特殊情况,自己前面报的学校都没有被录取,那么还有这一个学校作为最后的屏障,以防自己不被退档。在填报志愿时,这三类学校都应该有所考虑,从而增加自己被录取的可能性。