黑龙江财经学院是几本,通过近年黑龙江财经学院在各地录取批次得知:黑龙江财经学院在各地都是本科第二批次录取,所以黑龙江财经学院是二本大学。
黑龙江财经学院是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
黑龙江财经学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 109184 | - | 443 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 35 | 301 |
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 273082 | - | 400 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 355 | 115864 | 23 | 341 |
| 宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 356 | 22632 | 14 | 345 |
| 广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 308 | - | 15 | 302 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 375 | 120062 | 29 | 367 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 312 | 72547 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 346 | - | - | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 | 8 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 472 | 90400 | - | 466 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 40732 | 31 | 479 |
| 广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 454 | 33027 | - | 413 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 39 | 392 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 63399 | - | 474 |
| 宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 453 | 7892 | 11 | 430 |
| 江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 506 | 41276 | - | 496 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | - | 6 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 36410 | 22 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 365 | 23738 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 404 | - | - | 393 |
| 甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
| 云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 | 7 | 500 |
黑龙江财经学院办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 黑龙江省教育厅 |
| 创建时间 | 1999年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
| 所在城市 | 哈尔滨市 | 办学层次 | 普通本科 |
学校简介
黑龙江财经学院坐落在充满欧陆风情的北国冰城哈尔滨市。学院始建于1999年4月,是由黑龙江德强实业集团有限公司投资、经教育部批准、拥有学士学位授予权的省属民办普通本科高校。